Partisinden farklı oy veren vekiller
Fire: vekilin, partisinin oy kullanan çoğunluğundan farklı oy vermesi (kabul, ret ya da çekimser). Bağımsızlar ve 5'ten az vekili oy kullanan partiler hesaba katılmaz.
En çok fire verenler
| # | Vekil | İl | Parti | Katılım | Fire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okan Konuralp | Ankara | Yeni Parti | %61,1 | 14 |
| 2 | Bülent Kaya | İstanbul | Yeni Yol | %77,8 | 13 |
| 3 | Sibel Suiçmez | Trabzon | Yeni Parti | %59,7 | 13 |
| 4 | Mesut Doğan | Ankara | Yeni Yol | %61,8 | 11 |
| 5 | Elif Esen | İstanbul | Yeni Yol | %68,8 | 11 |
| 6 | Ömer Fethi Gürer | Niğde | CHP | %54,9 | 9 |
| 7 | Mustafa Nedim Yamalı | Ankara | AK Parti | %80,6 | 8 |
| 8 | Ertuğrul Kaya | Gaziantep | Yeni Yol | %86,8 | 7 |
| 9 | Necmettin Çalışkan | Hatay | Yeni Yol | %85,4 | 7 |
| 10 | Mahmut Arıkan | Kayseri | Saadet | %32,6 | 7 |
| 11 | Serap Yazıcı Özbudun | Antalya | AK Parti | %72,2 | 6 |
| 12 | Mehmet Atmaca | Bursa | Yeni Yol | %60,4 | 6 |
| 13 | Türkan Elçi | İstanbul | Yeni Parti | %37,5 | 6 |
| 14 | Selçuk Özdağ | Muğla | Yeni Yol | %77,8 | 6 |
| 15 | Muharrem Varlı | Adana | MHP | %86,8 | 5 |
| 16 | Utku Çakırözer | Eskişehir | Yeni Parti | %43,8 | 5 |
| 17 | Sema Silkin Ün | Denizli | Yeni Yol | %74,3 | 5 |
| 18 | Selim Temurci | İstanbul | Bağımsız | %78,5 | 5 |
| 19 | İrfan Karatutlu | Kahramanmaraş | AK Parti | %67,4 | 5 |
| 20 | İlhami Özcan Aygun | Tekirdağ | CHP | %56,2 | 4 |
| 21 | Sadullah Kısacık | Adana | Yeni Yol | %85,4 | 4 |
| 22 | İdris Şahin | Ankara | Yeni Yol | %70,1 | 4 |
| 23 | Nermin Yıldırım Kara | Hatay | CHP | %70,8 | 4 |
| 24 | Mehmet Emin Ekmen | Mersin | Yeni Yol | %84,0 | 4 |
| 25 | İsa Mesih Şahin | İstanbul | AK Parti | %81,2 | 4 |
| 26 | Mustafa Bilici | İzmir | AK Parti | %47,2 | 4 |
| 27 | İnan Akgün Alp | Kars | CHP | %45,8 | 4 |
| 28 | Mehmet Karaman | Samsun | Yeni Yol | %72,2 | 4 |
| 29 | Orhan Sümer | Adana | Yeni Parti | %68,8 | 3 |
| 30 | Murat Emir | Ankara | Yeni Parti | %46,5 | 3 |
| 31 | Özgür Ceylan | Çanakkale | Yeni Parti | %26,4 | 3 |
| 32 | Kadri Enis Berberoğlu | İstanbul | CHP | %37,5 | 3 |
| 33 | Zeynel Emre | İstanbul | Yeni Parti | %11,1 | 3 |
| 34 | Sevda Erdan Kılıç | İzmir | CHP | %48,6 | 3 |
| 35 | Faik Öztrak | Tekirdağ | CHP | %41,0 | 3 |
| 36 | Kadim Durmaz | Tokat | CHP | %43,1 | 3 |
| 37 | Şerafettin Kılıç | Antalya | Yeni Yol | %74,3 | 3 |
| 38 | Evrim Karakoz | Aydın | Yeni Parti | %52,1 | 3 |
| 39 | İzzet Akbulut | Burdur | Yeni Parti | %46,5 | 3 |
| 40 | Medeni Yılmaz | İstanbul | Yeni Yol | %47,2 | 3 |
| 41 | Yüksel Taşkın | İzmir | Yeni Parti | %31,2 | 3 |
| 42 | Hasan Bitmezeski | Kocaeli | Saadet | %86,8 | 3 |
| 43 | Selma Aliye Kavaf | Manisa | CHP | %37,5 | 3 |
| 44 | Ali Karaoba | Uşak | CHP | %57,6 | 3 |
| 45 | Burhanettin Bulut | Adana | Yeni Parti | %14,6 | 2 |
| 46 | Yaşar Tüzün | Bilecik | Yeni Parti | %24,3 | 2 |
| 47 | Jale Nur Süllü | Eskişehir | CHP | %31,9 | 2 |
| 48 | Ali Mahir Başarır | Mersin | Yeni Parti | %43,1 | 2 |
| 49 | Fethi Açıkel | İstanbul | Yeni Parti | %47,2 | 2 |
| 50 | İlhan Kesici | İstanbul | CHP | %18,8 | 2 |
Oylama oylama fireler
Bilal Bilici Yeni Parti KabulBurhanettin Bulut Yeni Parti KabulUmut Akdoğan Yeni Parti KabulTekin Bingöl Yeni Parti KabulMurat Emir Yeni Parti KabulOkan Konuralp Yeni Parti KabulAliye Timisi Ersever Yeni Parti KabulAylin Yaman Yeni Parti KabulCavit Arı Yeni Parti KabulAykut Kaya Yeni Parti KabulBülent Tezcan Yeni Parti KabulYaşar Tüzün Yeni Parti KabulÖzgür Ceylan Yeni Parti Kabulİsmet Güneşhan Yeni Parti KabulSema Silkin Ün Yeni Yol ÇekimserMustafa Sezgin Tanrıkulu Yeni Parti KabulMustafa Sarıgül Yeni Parti KabulUtku Çakırözer Yeni Parti KabulJale Nur Süllü CHP RetAli Mahir Başarır Yeni Parti KabulDoğan Demir Yeni Parti KabulTürkan Elçi Yeni Parti KabulYunus Emre Yeni Parti KabulZeynel Emre Yeni Parti KabulElif Esen Yeni Yol ÇekimserAli Gökçek Yeni Parti KabulGökhan Günaydın Yeni Parti KabulÖzgür Karabat Yeni Parti Kabulİlhan Kesici CHP RetTuran Taşkın Özer Yeni Parti KabulEvrim Rızvanoğlu Emir Yeni Parti KabulNamık Tan Yeni Parti KabulGökan Zeybek Yeni Parti KabulAhmet Tuncay Özkan Yeni Parti KabulYüksel Taşkın Yeni Parti KabulHarun Özgür Yıldızlı Yeni Parti KabulÖzgür Özel Yeni Parti KabulSelçuk Özdağ Yeni Yol ÇekimserÖzgür Erdem İncesu Yeni Parti KabulAsu Kaya Yeni Parti Kabul
Orhan Sümer CHP KabulEvrim Karakoz CHP KabulSerkan Sarı CHP Kabulİzzet Akbulut CHP KabulMehmet Tahtasız CHP KabulUtku Çakırözer CHP KabulTalat Dinçer CHP KabulGülcan Kış CHP KabulFethi Açıkel CHP KabulSevda Erdan Kılıç CHP ÇekimserAşkın Genç CHP KabulVecdi Gündoğdu CHP ÇekimserAhmet Vehbi Bakırlıoğlu CHP KabulÖmer Fethi Gürer CHP Çekimserİlhami Özcan Aygun CHP KabulFaik Öztrak CHP Çekimser
Sadullah Kısacık Yeni Yol ÇekimserMesut Doğan Yeni Yol ÇekimserSadullah Ergin Yeni Yol ÇekimserNecmettin Çalışkan Yeni Yol ÇekimserBirol Aydın Yeni Yol ÇekimserMustafa Kaya Yeni Yol ÇekimserBülent Kaya Yeni Yol ÇekimserMedeni Yılmaz Yeni Yol Çekimserİrfan Karatutlu Yeni Yol ÇekimserMehmet Karaman Yeni Yol Çekimser
Orhan Sümer CHP RetDeniz Demir CHP RetMesut Doğan Yeni Yol RetOkan Konuralp CHP RetKayıhan Pala CHP RetOrhan Sarıbal CHP RetCemalettin Kani Torun Yeni Yol KabulMehmet Tahtasız CHP RetSema Silkin Ün Yeni Yol KabulErtuğrul Kaya Yeni Yol KabulHasan Öztürkmen CHP RetNermin Yıldırım Kara CHP RetKadri Enis Berberoğlu CHP RetTürkan Elçi CHP RetElif Esen Yeni Yol KabulMustafa Bilici Yeni Yol KabulSevda Erdan Kılıç CHP RetNail Çiler CHP RetBarış Bektaş CHP RetÖmer Fethi Gürer CHP RetAyça Taşkent CHP RetFaik Öztrak CHP RetNurten Yontar CHP RetKadim Durmaz CHP RetAli Karaoba CHP RetAysu Bankoğlu CHP RetTalih Özcan CHP Ret
Mesut Doğan Saadet ÇekimserOkan Konuralp CHP ÇekimserŞerafettin Kılıç Saadet ÇekimserMehmet Atmaca Saadet ÇekimserNecmettin Çalışkan Saadet ÇekimserBülent Kaya Saadet ÇekimserÖzgül Saki DEM Parti RetMedeni Yılmaz DEVA KabulMahmut Arıkan Saadet Çekimserİrfan Karatutlu DEVA KabulÖmer Fethi Gürer CHP ÇekimserMehmet Karaman Saadet ÇekimserSibel Suiçmez CHP Ret
Mustafa Nedim Yamalı Saadet KabulSerap Yazıcı Özbudun Saadet Kabulİzzet Akbulut CHP Retİsmail Erdem AK Parti RetElif Esen DEVA Çekimserİsa Mesih Şahin Saadet KabulSelim Temurci Saadet KabulMustafa Bilici Saadet KabulCemil Yaman AK Parti RetHasan Ekici Saadet KabulMuhammed Adak AK Parti ÇekimserSelçuk Özdağ Saadet ÇekimserMurat Çan CHP Çekimser
Kaynak: TBMM Genel Kurul açık oylama sonuçları (tutanak ekleri), her gece güncellenir. Parti, oylama günkü partidir. Katılım yalnızca açık oylamalar üzerinden hesaplanır; el kaldırarak yapılan oylamalarda isim kaydı tutulmaz. Metodoloji
Bir sonraki seçiminiz hazır olsun.
Kayıt ücretsiz. İlk seçiminizi 5 dakikada kurun ya da önce demoyu deneyin.